Resultado da UFPE

03/03/2011 20:46

Os candidatos que seguem abaixo foram classificados para esta primeira chamada:

 

  Nome Nota geral Nota port. Nota mat. Nota
1 ALEX ROGÉRIO DA SILVA CALADO 34 4 4 68
2 JADNILSON JOSÉ QUEIROZ DA SILVA 33 4 3 66
3 LAYSA BRUNYELE DO VALE SILVA 32 5 2 64
4 JONATAN ALVES DOS SANTOS 29 5 4 58
5 VINÍCIUS AUGUSTO LIMA CUNHA 29 5 2 58
6 TATIANE INGRID VIEIRA DE LIMA 29 2 4 58
7 SABRINA MOREIRA JORDÃO 28 4 2 56
8 TATIANE FLORÊNCIO DE LIMA SILVA 28 4 2 56
9 CARLOS HEITOR DE OLIVEIRA BARROS 28 3 3 56
10 KATHARYNE RAYLLE BEZERRA DA SILVA 28 2 5 56
11 OZÉAS FLORENTINO DE LIMA FILHO 28 2 5 56
12 JOSE EDMILSON DA SILVA JUNIOR 27 5 1 54
13 DAYSEANNE MIRELLY VASCONCELOS SILVA 27 4 5 54
14 VITOR HUGO DE OLIVEIRA BARROS 27 1 5 54
15 PHAMMELLA DE MOURA E SILVA 26 5 3 52
16 EWERTON ANTÔNIO DA SILVA 26 2 3 52
17 JEFFERSON LUAN GOMES ALVES 25 5 3 50
18 MARCOS PAULO BATISTA GUERREIRO 25 4 3 50
19 DÉBORA LAÍS DE MOURA DA SILVA 25 4 2 50
20 DÉBORA CRIS DA SILVA 25 2 2 50
21 JEFFERSON RODRIGUES FLORÊNCIO DA SILVA 25 1 3 50
22 ANA KACIA SOUZA DIAS 24 4 4 48
23 MARÍLIA DE OLIVEIRA FREITAS 24 4 4 48
24 EDVANIR PINHEIRO DE SANTANA MORAES 24 4 3 48
25 JOSÉ EDSON DA SILVA 24 4 2 48
26 TAIS DE OLIVEIRA SILVA 24 4 2 48
27 NÁDJA FARIAS DA SILVA 23 4 3 46
28 ÉRICA LUZIA DA SILVA 23 4 2 46
29 BRUNA LAYSA SILVA LIMA 23 4 1 46
30 FELIPE AUGUSTO SANTOS ASSIS 23 4 1 46
31 JANAÍNA TERESINHA DE ALMEIDA SILVA 23 3 2 46
32 MARIA CAROLYNE DE ARAUJO FRANCISCO 23 2 4 46
33 JOSÉ WEBERTON SILVA SANTOS 23 2 3 46
34 MARIA SIMONE FERREIRA 22 5 0 44
35 BRENO JOSÉ DA SILVA MELO 22 4 3 44
36 KÁLLYO MATEUS ALVES DA SILVA*** 22 3 3 44
37 LALESCA CATARINA DA SILVA 22 3 3 44
38 LEONICE MARIA DA SILVA QUEIROZ 22 3 3 44
39 RAYSSA RACHEL CAMPOS PAULINO 22 3 3 44
40 JEFFERSON MATEUS LEITE DA SILVA 22 3 2 44
41 IASMY MICHELY LIMA NASCIMENTO 22 3 1 44
42 SAMUEL DE LIMA MACÊDO 22 3 1 44
43 DANÚBIA DE SOUSA SILVA 22 2 2 44
44 YAGO FELIPE CAMPELO DE LIMA 22 2 2 44
45 MARIA ADUCLECIA DE LIMA 22 1 3 44
46 ALEX CLEITON DA SILVA 21 4 3 42
47 EDMILSON BERNARDINHO FLORÊNCIO JUNIOR 21 4 3 42
48 CLAUDIA CLAUDICEIA DA SILVA 21 4 2 42
49 DENNIS OLIVEIRA MACIEL 21 4 2 42
50 AILLA MARIA VASCONCELOS SILVA 21 4 0 42
51 JHONATA DOS SANTOS RODRIGUES 21 3 3 42
52 CÍNTIA MAIARA DE SOUZA 21 3 2 42
53 JULIANE CORDEIRO VILARINS 21 3 1 42
54 WILSON MIKE DE MORAIS 21 3 1 42
55 JOÃO OTAVIO ALVES ROLIN 21 2 4 42
56 PEDRO MATHEUS FREITAS LIMA 21 2 3 42
57 ADRIANA TEREZINHA SOUSA DE ANDRADE 21 2 2 42
58 ERIVALDO MOTA DOS SANTOS 21 2 2 42
59 MARIA ALAIZA ALVES DA SILVA 21 2 2 42
60 JATANAEL PEREIRA DA SILVA 21 2 1 42
61 LEYLIANE DA SILVA MACENA 21 1 4 42
62 RITA SALUSA SILVA 21 1 2 42
63 BERTANDRELLI LEOPOLDINO DE LIMA 21 1 1 42
64 JOSIELSON CARVALHO DA SILVA 21 0 2 42
65 TAIS MAYARA RODRIGUES DA SILVA 21 0 1 42
66 FABIANO OLAVO DA SILVA SANTOS 20 5 2 40
67 EVERTON TIAGO GALVÃO SILVA 20 4 3 40
68 ERICK HENRIQUE SANTOS DE AMARAL 20 4 2 40
69 AMANDA SANTOS SALES DA SILVA 20 4 1 40
70 HENRIQUE CÉSAR MOTA 20 3 3 40
71 ÊYLLA CRISTINA VASCONCELOS BALTAZAR 20 3 2 40
72 JUCIELMA DOS SANTOS SILVA 20 3 2 40
73 JANE KELLY BARBOSA DE ALMEIDA 20 3 1 40
74 JUCYELLE CAVALCANTE DA SILVA 20 3 1 40
75 LUCIELMA JOSEFA DA SILVA 20 3 1 40
76 SAIMO ARAUJO ALBUQUERQUE 20 3 1 40
77 JÉSSICA SILVA DE PAIVA 20 1 3 40
78 LEONARDO GONDIM DE MOURA 20 1 2 40
79 FRANCIELY JENNEFER SILVA 20 1 1 40
80 NILTON CLOVIS DA SILVA NEVCES 20 1 1 40
81 BRUNO DA CONCEIÇÃO ANDRADE 19 4 4 38
82 ELIAS ALVES FEITOSA NETO 19 4 2 38
83 MARIÂNGELA MARINALVA DA SILVA PRATES 19 4 2 38
84 CLÍVIAM THAYRES DE ALMEIDASILVA 19 4 1 38
85 ERIKA DEYSE DE LIMA 19 4 1 38
86 MELLYNA KETHULLY OLIVEIRA CRUZ 19 4 0 38
87 JOSÉ IAGO DE MELO CINTRA 19 3 4 38
88 ANDERSON CIPRIANO DA SILVA DE MOURA 19 3 3 38
89 FABIANO DE FIGUEIREDO LIMA 19 3 3 38
90 MONALISA GOMES DA SILVA 19 3 3 38
91 ALLAN ALVES ANDRADE 19 3 2 38
92 ANA LUIZA DE SANTANA GOMES 19 3 2 38
93 DAVI THIAGO DE MENDONÇA 19 3 2 38
94 HELEN THAIRLA PEREIRA DA SENA 19 3 2 38
95 KARLLA FERANADA DE OLIVEIRA 19 3 2 38
96 ROSEMERY LEITE RAMOS 19 3 2 38
97 VALQUÍRIA MARIA PAZ SILVA 19 3 2 38
98 ADRIELLE SAYONARA DE OLIVERIA SILVA 19 3 1 38
99 DÉBORA VANESSA DA SILVA 19 3 1 38
100 ELIAS LEVI DA SILVA 19 3 1 38
101 LILIANE MARIA DA SILVA 19 3 1 38
102 TACIANA DE ANDRADE SILVA 19 3 1 38
103 THIAGO MANSO HOLANDA DA SILVA 19 3 1 38
104 DAYANE PRISCILA DA SILVA 19 2 4 38
105 NYEJA LUANA KELLY SILVA 19 2 4 38
106 DANIELLE FERREIRA DA SILVA 19 2 3 38
107 DAVID MARTE COIMBRA DO NASCIMENTO 19 2 2 38
108 LUCIANY EMANUELLE DA SILVA 19 2 2 38
109 LUZIANE CUSTODIO DE SOUSA 19 2 2 38
110 PAULA RICAELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO 19 2 2 38
111 PAULO HENRIQUE DE MORAIS COELHO 19 2 2 38
112 RAFAEL ALVES BEZERRA 19 2 2 38
113 ALLAMYS ALLAN DIAS DA SILVA 19 2 1 38
114 ANE IZABELLE BEZERRA DE ARRUDA 19 2 1 38
115 LARISSA ISABELLE DE OLIVEIRA 19 2 1 38
116 BRUNA CINTRA COSTA 19 1 2 38
117 MARCELO SANTIAGO VIEIRA DE ARAÚJO 19 1 2 38
118 INGRID RAYANNE SALES FREITAS 19 1 1 38
119 EDUARDO ALEIXO DE LIMA 19 1 1 38
120 JEFFERSON DE BRITO MARTINS 19 0 3 38

Tópico: Comentários

UFPE

Data: 04/03/2011 | De: Cyelle

Passeeeeeeiii!!!!!!